HP60 y HP110 Punzonadoras Hidráulicas Portátiles
Las punzonadoras hidráulicas portátiles Steelmax son soluciones ideales para acelerar la producción de orificios y ranuras en bridas de vigas, ángulos, canales, placas y barras.
Esta perforadora de acero cuenta con un diseño de doble acción que minimiza los tiempos de ciclo y, junto con una alta portabilidad, promueve una menor manipulación de materiales generando una producción de orificios altamente eficiente en comparación con otros procesos.
Características de las HP60 y HP110
- Diámetro máximo del orificio 1-1/16″ (27 mm)
- El diseño de doble acción evita que el punzón se atasque y acelera la retracción
- Sistema de control inteligente con detección automática de carga y luz indicadora de modo
- Robusto marco en «C» de acero forjado para mayor resistencia y durabilidad
- El paquete de punzón y bomba totalmente portátil reduce la manipulación de materiales
- La base independiente opcional con pedal permite la operación de sobremesa
Especificaciones técnicas de las HP60 y HP110
| Característica | HP60 | HP110 |
|---|---|---|
| Máx. profundidad del cuello | 2-3/8” (60 mm) | 4-5/16" (110 mm) |
| Agujero máximo | 1-1/16” (Ø 27 mm) | 1-1/16” (Ø 27 mm) |
| Máx. agujero oblongo | 25 x 18 mm | 25 x 18 mm |
| Tiempo de punzonado | 5 seg | 8 seg |
| Espesor máx. de la placa | 1/2” (13 mm) | 5/8" (16 mm) |
| Potencia de punzonado | 35 ton | 47 ton |
| Presión de trabajo | 10,000 psi | 10,000 psi |
| Número de producto | SM-HP-60 | SM-HP-110 |
Capacidades de la punzonadora para diferentes espesores de chapa
| Espesor de la placa | HP60 (el espesor máximo de la placa es de 1/2") | HP110 (el espesor máximo de la placa es de 5/8") |
|---|---|---|
| 1/16" | 1-1/16" | 1-1/16" |
| 1/8" | 1-1/16" | 1-1/16" |
| 3/16" | 1-1/16" | 1-1/16" |
| 1/4" | 1-1/16" | 1-1/16" |
| 5/16" | 1-1/16" | 1-1/16" |
| 3/8" | 1" | 1-1/16" |
| 7/16" | 13/16" | 1-1/16" |
| 1/2" | 3/4" | 1" |
| 9/16" | - | 7/8" |
| 5/8" | - | 3/4" |
Nota: Capacidades de orificio redondo (material de resistencia al cizallamiento de 60,000 PSI)
Especificaciones técnicas del paquete de energía de la punzonadora hidráulica
| Característica | Parámetro |
|---|---|
| Fuente de poder | 115V/60Hz |
| Potencia del motor | 1.500 V |
| Presión de trabajo | 10,000 |
| Salida de la bomba | 1.5 L/min |
| Capacidad de aceite | 10 L |
| Número de producto | SM-HP-700 |
Nota: Póngase en contacto con Steelmax para conocer otras opciones de voltaje














